Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|


|  | | ТП 2ЕР | Пушка тепловая электро с вентилятором, 230В, 1000-2000Вт, поток-97м3\ч, 2.4кг, термостат (ТП 2ЕР)
 |  | 2100.45 | ТП 3ЕР | Пушка тепловая электро с вентилятором, 230В, 1500-3000Вт, поток-258м3ч, 3.4кг, термостат (ТП 3ЕР)
 |  | 3758.70 | | 











|  | | ТП 2ЕМ | Пушка тепловая электро с вентилятором, 230В, 1000-2000Вт, поток-140м3ч, термостат (ТП 2ЕМ)
 |  | 3685.00 | ТП 2ЕКМ | Пушка тепловая электро с вентилятором, 230В, 1000-2000Вт, поток-140м3ч, термостат (ТП 2ЕКМ)
 |  | 3979.80 | ТП 3ЕМ | Пушка тепловая электро с вентилятором, 230В, 1500-3000Вт, поток-300м3ч, термостат (ТП 3ЕМ)
 |  | 4053.50 | ТП 3ЕКМ | Пушка тепловая электро с вентилятором, 230В, 1500-3000Вт, поток-300м3ч, термостат (ТП 3ЕКМ)
 |  | 4200.90 | ТП 5ЕТ | Пушка тепловая электро с вентилятором, 380В, 3000-4500Вт, поток-400м3ч, термостат (ТП 5ЕТ)
 |  | 5674.90 | ТП 5ЕМ | Пушка тепловая электро с вентилятором, 230В, 3000-4500Вт, поток-400м3ч, термостат (ТП 5ЕМ)
 |  | 5674.90 | ТП 5ЕКМ | Пушка тепловая электро с вентилятором, 230В, 3000-4500Вт, поток-400м3ч, термостат (ТП 5ЕКМ)
 |  | 5896.00 | ТП 9ЕТ | Пушка тепловая электро с вентилятором, 380В, 4500-9000Вт, поток-820м3ч, термостат (ТП 9ЕТ)
 |  | 8107.00 | ТП 9ЕКТ | Пушка тепловая электро с вентилятором, 380В, 4500-9000Вт, поток-820м3ч, термостат (ТП 9ЕКТ)
 |  | 8475.50 | ТП 18ЕТ | Пушка тепловая электро с вентилятором, 380В, 9000-18000Вт, поток-1000м3ч, термостат (ТП 18ЕТ)
 |  | 14740.00 | ТП 15ЕКТ | Пушка тепловая электро с вентилятором, 380В, 7500-15000Вт, поток-1700м3ч, термостат (ТП 15ЕКТ)
 |  | 14740.00 | ТП 30ЕТ | Пушка тепловая электро с вентилятором, 380В, 15000-30000Вт, поток-1700м3ч, термостат (ТП 30ЕТ)
 |  | 17688.00 | | 


|  | | ТП 10ГБ | Пушка тепловая газовая, 10кВт, поток-300м3\ч, расход-0.76кг\ч, 5.5кг, пьезоподжиг (ТП 10ГБ)
 |  | 6264.50 | ТП 15ГБ | Пушка тепловая газовая, 6-15кВт, поток-330м3ч, расход-0.8-1.2кгч, 5.5кг, пьезоподжиг (ТП 15ГБ)
 |  | 7001.50 | ТП 30Г | Пушка тепловая газовая, 19.8-30кВт, поток-680м3\ч, расход-1.5-2.0кг\ч, 8.0кг, пьезоподжиг (ТП 30Г)
 |  | 8844.00 | ТП 44Г | Пушка тепловая газовая, 32.5-44кВт, поток-680м3\ч, расход-2.4-3.1кг\ч, 8.0кг, пьезоподжиг (ТП 44Г)
 |  | 11792.00 | ТП 50ГБ | Пушка тепловая газовая, 36-52кВт, поток-1450м3\ч, расход-1.7-3.8кг\ч, 11.2кг, пьезоподжиг (ТП 50ГБ)
 |  | 11792.00 | ТП 70ГБ | Пушка тепловая газовая, 49-69кВт, поток-2300м3\ч, расход-1.7-5.4кг\ч, 13.5кг, пьезоподжиг (ТП 70ГБ)
 |  | 16951.00 | | 
 |  | | ТП 14ДБ | Пушка тепловая дизельная, 14кВт, пл.обогрева-95м2, расход-1.3л\ч, бак-19л, 12.2кг, прям нагрев, свеча, Корея (ТП 14ДБ) |  | 19162.00 | | 



|  | | ТП 22ДП | Пушка тепловая дизельная, 22кВт, пл.обогрева-130м2, расход-1.7лч, бак-19л, 12.2кг, прям нагр, свеча, Корея (ТП 22ДП)
 |  | 20636.00 | ТП 125Д | Пушка тепловая дизельная, 37кВт, пл.обогрева-232м2, расход-3л\ч, бак-38л, 22.6кг, прям нагр, свеча, Корея (ТП 125Д)
 |  | 30186.78 | ТП 63ДБ | Пушка тепловая дизельная, 63кВт, пл.обогрева-430м2, расход-5.2л\ч, бак-49л, 28.3кг, прям нагр, свеча, Корея (ТП 63ДБ)
 |  | 32428.00 | ТП 52ДП | Пушка тепловая дизельная, 52кВт, пл.обогрева-340м2, расход-4.3л\ч, бак-49л, 27.3кг, прям нагр, свеча, Корея (ТП 52ДП)
 |  | 35007.50 | ТП 117ДП | Пушка тепловая дизельная, 117кВт, пл.обогрева-790м2, расход-11.4лч, бак-110л, 68кг, прям нагр, свеча, Корея (ТП 117ДП)
 |  | 84755.00 | | 
 |  | | ТП 25ДБ | Пушка тепловая дизельная, 25кВт, пл.обогрева-130м2, расход-1.7лч, бак-19л, 12.2кг, прям.нагрев, компрессор (ТП 25ДБ) |  | 21373.00 | | 
 |  | | ТП 40ДП | Пушка тепловая дизельная, 303540кВт, пл.обогрева-232м2, расход-2.42.73лч, бак-38л, 24.7кг, прям.нагре (ТП 40ДП) |  | 30954.00 | | 

|  | | ТП 25ДН | Пушка тепловая дизельная, 25кВт, эф.пл.обогрева-135м2, расход-1.8л\ч, бак-50л, 39кг, непрямой нагрев, свеча (ТП 25ДН)
 |  | 60434.00 | ТП 50ДН | Пушка тепловая дизельная, 50кВт, эф.пл.обогрева-280м2, расход-3.9л\ч, бак-80л, 75кг, непрямой нагрев, свеча (ТП 50ДН)
 |  | 81070.00 | |
|